(资料图片)
证券时报·数据宝统计,截至今日下午收盘,上证综指3310.74点,收于半年线之上,涨跌幅1.17%,A股总成交额为9397.73亿元。到目前为止今日有130只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有强力新材、中能电气、科远智慧等,乖离率分别为8.65%、7.61%、7.47%;国泰集团、华大基因、华电重工等个股乖离率小,刚刚站上半年线。
5月15日突破半年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 半年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
300429 | 强力新材 | 8.78 | 5.44 | 8.44 | 9.17 | 8.65 |
300062 | 中能电气 | 8.80 | 15.35 | 6.32 | 6.80 | 7.61 |
002380 | 科远智慧 | 10.01 | 4.18 | 17.39 | 18.69 | 7.47 |
603081 | 大丰实业 | 6.67 | 2.85 | 14.28 | 15.20 | 6.41 |
002846 | 英联股份 | 9.96 | 10.52 | 9.52 | 10.05 | 5.61 |
300880 | 迦南智能 | 7.35 | 7.68 | 16.21 | 17.08 | 5.36 |
603237 | 五芳斋 | 6.45 | 8.03 | 48.56 | 51.15 | 5.33 |
300274 | 阳光电源 | 7.27 | 3.01 | 111.43 | 116.49 | 4.54 |
002709 | 天赐材料 | 5.13 | 3.11 | 44.93 | 46.89 | 4.35 |
603218 | 日月股份 | 4.49 | 1.37 | 21.67 | 22.57 | 4.13 |
603099 | 长白山 | 9.97 | 4.62 | 9.87 | 10.26 | 3.97 |
300569 | 天能重工 | 5.06 | 3.71 | 8.61 | 8.93 | 3.71 |
002837 | 英维克 | 5.30 | 3.45 | 34.16 | 35.34 | 3.44 |
300539 | 横河精密 | 6.03 | 2.81 | 12.08 | 12.48 | 3.34 |
300510 | 金冠股份 | 6.10 | 7.71 | 5.56 | 5.74 | 3.31 |
001270 | 铖昌科技 | 3.68 | 5.02 | 87.54 | 90.41 | 3.28 |
603529 | 爱玛科技 | 3.66 | 2.27 | 57.32 | 59.16 | 3.22 |
300860 | 锋尚文化 | 4.98 | 7.05 | 53.99 | 55.66 | 3.10 |
300887 | 谱尼测试 | 3.68 | 1.19 | 35.57 | 36.60 | 2.91 |
001255 | 博菲电气 | 3.79 | 11.45 | 40.75 | 41.93 | 2.90 |
603569 | 长久物流 | 3.91 | 2.02 | 9.31 | 9.57 | 2.81 |
300403 | 汉宇集团 | 5.59 | 7.38 | 7.00 | 7.18 | 2.60 |
300816 | 艾可蓝 | 6.98 | 16.19 | 29.28 | 30.04 | 2.60 |
002200 | ST交投 | 2.81 | 0.40 | 8.92 | 9.15 | 2.56 |
300560 | 中富通 | 2.83 | 4.76 | 15.26 | 15.65 | 2.55 |
000523 | 广州浪奇 | 10.06 | 0.74 | 3.52 | 3.61 | 2.51 |
301013 | 利和兴 | 9.29 | 8.15 | 11.13 | 11.41 | 2.48 |
600760 | 中航沈飞 | 4.62 | 1.03 | 58.41 | 59.79 | 2.37 |
300530 | 达志科技 | 10.56 | 3.72 | 25.26 | 25.85 | 2.34 |
300982 | 苏文电能 | 8.49 | 10.15 | 58.61 | 59.94 | 2.27 |
001309 | 德明利 | 5.40 | 9.62 | 66.41 | 67.89 | 2.22 |
001336 | 楚环科技 | 2.66 | 4.28 | 27.98 | 28.57 | 2.09 |
605162 | 新中港 | 3.67 | 8.33 | 8.85 | 9.03 | 2.00 |
300484 | 蓝海华腾 | 5.12 | 5.94 | 13.11 | 13.34 | 1.79 |
600749 | 西藏旅游 | 3.71 | 5.23 | 12.38 | 12.59 | 1.74 |
834765 | 美之高 | 3.59 | 0.75 | 6.24 | 6.34 | 1.66 |
300536 | 农尚环境 | 4.96 | 2.33 | 13.96 | 14.19 | 1.65 |
002756 | 永兴材料 | 10.00 | 7.99 | 71.13 | 72.25 | 1.58 |
300848 | 美瑞新材 | 2.94 | 1.25 | 32.77 | 33.28 | 1.56 |
002594 | 比亚迪 | 1.85 | 1.18 | 260.98 | 264.90 | 1.50 |
603076 | 乐惠国际 | 1.62 | 0.66 | 40.20 | 40.80 | 1.50 |
603186 | 华正新材 | 2.07 | 1.89 | 27.70 | 28.11 | 1.48 |
002660 | 茂硕电源 | 2.16 | 2.96 | 8.88 | 9.00 | 1.40 |
300479 | 神思电子 | 3.27 | 6.47 | 20.85 | 21.14 | 1.40 |
301230 | 泓博医药 | 1.57 | 7.77 | 57.31 | 58.10 | 1.37 |
002025 | 航天电器 | 2.44 | 0.59 | 64.11 | 64.99 | 1.37 |
000548 | 湖南投资 | 1.98 | 2.13 | 5.08 | 5.15 | 1.33 |
600699 | 均胜电子 | 2.44 | 1.47 | 14.94 | 15.14 | 1.33 |
600188 | 兖矿能源 | 4.11 | 1.18 | 35.05 | 35.49 | 1.26 |
300938 | 信测标准 | 1.78 | 0.77 | 38.31 | 38.78 | 1.23 |
603638 | 艾迪精密 | 1.36 | 0.16 | 16.91 | 17.11 | 1.20 |
300069 | 金利华电 | 2.38 | 0.56 | 13.62 | 13.78 | 1.16 |
002559 | 亚威股份 | 1.52 | 1.80 | 7.92 | 8.01 | 1.14 |
002185 | 华天科技 | 3.62 | 1.45 | 9.34 | 9.44 | 1.05 |
000533 | 顺钠股份 | 1.71 | 1.37 | 4.13 | 4.17 | 1.04 |
301331 | 恩威医药 | 1.38 | 17.03 | 42.16 | 42.59 | 1.02 |
002621 | 美吉姆 | 1.78 | 8.60 | 4.53 | 4.57 | 0.99 |
002633 | 申科股份 | 2.35 | 0.81 | 10.34 | 10.44 | 0.97 |
300003 | 乐普医疗 | 3.49 | 0.67 | 23.20 | 23.42 | 0.96 |
002774 | 快意电梯 | 1.28 | 0.58 | 7.07 | 7.14 | 0.95 |
603239 | 浙江仙通 | 3.64 | 1.56 | 15.52 | 15.67 | 0.94 |
603328 | 依顿电子 | 1.26 | 1.00 | 7.18 | 7.25 | 0.92 |
603885 | 吉祥航空 | 2.24 | 0.47 | 16.77 | 16.92 | 0.92 |
600249 | 两面针 | 1.73 | 2.00 | 5.24 | 5.29 | 0.90 |
603700 | 宁水集团 | 2.17 | 0.94 | 13.98 | 14.11 | 0.90 |
002889 | 东方嘉盛 | 1.00 | 0.89 | 23.99 | 24.20 | 0.88 |
002318 | 久立特材 | 2.80 | 1.01 | 16.01 | 16.14 | 0.78 |
600593 | 大连圣亚 | 4.36 | 1.97 | 14.49 | 14.60 | 0.75 |
002297 | 博云新材 | 2.88 | 1.59 | 7.79 | 7.85 | 0.75 |
300443 | 金雷股份 | 3.71 | 2.43 | 41.63 | 41.94 | 0.75 |
605028 | 世茂能源 | 1.57 | 3.00 | 17.30 | 17.43 | 0.74 |
000725 | 京东方A | 1.53 | 0.58 | 3.95 | 3.98 | 0.72 |
600369 | 西南证券 | 1.02 | 0.71 | 3.93 | 3.96 | 0.69 |
600768 | 宁波富邦 | 2.86 | 2.70 | 10.35 | 10.42 | 0.69 |
300705 | 九典制药 | 5.01 | 2.29 | 26.01 | 26.18 | 0.66 |
600811 | 东方集团 | 4.60 | 5.61 | 2.48 | 2.50 | 0.65 |
603586 | 金麒麟 | 2.21 | 0.94 | 14.71 | 14.80 | 0.62 |
300293 | 蓝英装备 | 1.18 | 0.99 | 10.26 | 10.32 | 0.62 |
002988 | 豪美新材 | 0.81 | 1.25 | 16.04 | 16.14 | 0.60 |
002820 | 桂发祥 | 2.81 | 4.48 | 10.18 | 10.24 | 0.60 |
601990 | 南京证券 | 2.14 | 0.70 | 8.55 | 8.60 | 0.55 |
301222 | 浙江恒威 | 2.67 | 3.06 | 27.50 | 27.65 | 0.53 |
600980 | 北矿科技 | 1.75 | 0.76 | 15.01 | 15.09 | 0.53 |
000880 | 潍柴重机 | 0.49 | 1.59 | 10.16 | 10.21 | 0.50 |
300243 | 瑞丰高材 | 1.31 | 0.93 | 8.46 | 8.50 | 0.50 |
300523 | 辰安科技 | 2.28 | 2.57 | 23.20 | 23.31 | 0.49 |
600617 | 国新能源 | 0.47 | 0.84 | 4.23 | 4.25 | 0.49 |
600237 | 铜峰电子 | 2.50 | 3.16 | 6.93 | 6.96 | 0.49 |
603087 | 甘李药业 | 0.72 | 1.29 | 36.33 | 36.50 | 0.48 |
002182 | 云海金属 | 1.37 | 1.35 | 22.89 | 23.00 | 0.47 |
601101 | 昊华能源 | 1.23 | 0.56 | 6.53 | 6.56 | 0.47 |
601567 | 三星医疗 | 1.28 | 0.49 | 13.44 | 13.50 | 0.43 |
002203 | 海亮股份 | 1.09 | 0.22 | 11.98 | 12.03 | 0.43 |
600113 | 浙江东日 | 0.79 | 0.96 | 7.67 | 7.70 | 0.41 |
300414 | 中光防雷 | 2.14 | 1.26 | 8.55 | 8.58 | 0.40 |
000975 | 银泰黄金 | 2.79 | 0.98 | 12.49 | 12.54 | 0.38 |
301026 | 浩通科技 | 2.67 | 1.33 | 39.49 | 39.63 | 0.36 |
600731 | 湖南海利 | 0.96 | 1.24 | 8.37 | 8.40 | 0.36 |
002249 | 大洋电机 | 0.75 | 0.87 | 5.36 | 5.38 | 0.32 |
300626 | 华瑞股份 | 1.65 | 0.95 | 8.59 | 8.62 | 0.31 |
000890 | 法尔胜 | 0.92 | 2.10 | 4.40 | 4.41 | 0.27 |
603903 | 中持股份 | 0.42 | 0.64 | 9.48 | 9.50 | 0.26 |
605259 | 绿田机械 | 1.87 | 1.48 | 36.42 | 36.51 | 0.26 |
002357 | 富临运业 | 0.77 | 2.45 | 6.52 | 6.54 | 0.25 |
601016 | 节能风电 | 0.51 | 0.76 | 3.91 | 3.92 | 0.25 |
000923 | 河钢资源 | 1.48 | 1.03 | 13.71 | 13.74 | 0.24 |
600888 | 新疆众和 | 1.28 | 1.23 | 8.68 | 8.70 | 0.23 |
300936 | 中英科技 | 0.80 | 1.79 | 29.10 | 29.16 | 0.22 |
300331 | 苏大维格 | 2.64 | 1.48 | 22.54 | 22.59 | 0.22 |
002616 | 长青集团 | 0.77 | 1.12 | 5.21 | 5.22 | 0.20 |
300346 | 南大光电 | 1.60 | 1.59 | 33.06 | 33.12 | 0.17 |
002133 | 广宇集团 | 1.14 | 1.36 | 3.54 | 3.55 | 0.17 |
301004 | 嘉益股份 | 9.00 | 17.68 | 31.93 | 31.97 | 0.14 |
600887 | 伊利股份 | 1.65 | 0.54 | 30.22 | 30.26 | 0.13 |
600173 | 卧龙地产 | 0.18 | 0.59 | 5.45 | 5.46 | 0.12 |
600525 | 长园集团 | 1.93 | 1.05 | 5.29 | 5.29 | 0.08 |
603993 | 洛阳钼业 | 3.02 | 0.65 | 5.46 | 5.46 | 0.08 |
600869 | 远东股份 | 1.29 | 0.63 | 5.48 | 5.48 | 0.07 |
601128 | 常熟银行 | 0.53 | 1.10 | 7.56 | 7.57 | 0.07 |
300588 | 熙菱信息 | 0.28 | 2.61 | 10.87 | 10.88 | 0.07 |
603041 | 美思德 | 0.60 | 1.18 | 11.68 | 11.69 | 0.06 |
600109 | 国金证券 | 1.21 | 1.39 | 9.20 | 9.20 | 0.05 |
603269 | 海鸥股份 | 1.45 | 1.70 | 14.68 | 14.69 | 0.04 |
603607 | 京华激光 | 2.16 | 0.99 | 14.17 | 14.17 | 0.03 |
002882 | 金龙羽 | 3.94 | 3.08 | 14.79 | 14.79 | 0.03 |
300902 | 国安达 | 2.91 | 1.64 | 33.24 | 33.25 | 0.03 |
603063 | 禾望电气 | 3.62 | 2.06 | 29.20 | 29.20 | 0.01 |
601226 | 华电重工 | 2.34 | 0.81 | 7.00 | 7.00 | 0.01 |
300676 | 华大基因 | 0.73 | 0.72 | 59.43 | 59.43 | 0.00 |
603977 | 国泰集团 | 0.57 | 0.36 | 8.86 | 8.86 | 0.00 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
标签: