(资料图)
同花顺(300033)数据显示,2023年6月15日,岭南股份(002717)获外资买入199.36万股,占流通盘0.14%。截至目前,陆股通持有岭南股份791.28万股,占流通股0.55%,累计持股成本5.61元,持股亏损33.13%。
岭南股份最近5个交易日上涨14.33%,陆股通累计净卖出478.33万股,占流通盘0.33%,区间平均卖出价3.48元;最近20个交易日上涨19.81%,陆股通累计净卖出79.46万股,占流通盘0.05%,区间平均卖出价3.28元;最近60个交易日上涨10.95%,陆股通累计净买入153.05万股,占流通盘0.12%,区间平均买入价3.45元。
岭南股份近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-6-15 | 791.28万 | 0.55 | 748.26万 | 199.36万 | 5.61 |
2023-6-14 | 591.92万 | 0.41 | -2003.82万 | -544.82万 | 6.23 |
2023-6-13 | 1136.74万 | 0.78 | 287.96万 | 83.35万 | 5.01 |
2023-6-12 | 1053.39万 | 0.73 | -395.35万 | -121.86万 | 5.13 |
2023-6-9 | 1175.26万 | 0.81 | -307.61万 | -94.35万 | 4.94 |
2023-6-8 | 1269.61万 | 0.88 | 247.54万 | 76.2万 | 4.81 |
2023-6-7 | 1193.41万 | 0.82 | -203.36万 | -62.02万 | 4.91 |
2023-6-6 | 1255.44万 | 0.87 | -780.93万 | -237.34万 | 4.83 |
2023-6-5 | 1492.77万 | 1.03 | 656.38万 | 198.47万 | 4.59 |
2023-6-2 | 1294.3万 | 0.89 | 402.08万 | 121.51万 | 4.78 |
标签: