环球热消息:江淮汽车(600418)6月7日主力资金净卖出7528.15万元 截至2023年6月7日收盘,江淮汽车(600418)报收于11 16元,下跌3 79%,换 2023-06-07 23:41:45
当前速递!利和兴(301013)6月2日主力资金净买入854.00万元 截至2023年6月2日收盘,利和兴(301013)报收于14 75元,上涨4 98%,换手率10 7%,成交量17 77万手,成交额2 6亿元。 2023-06-02 16:21:23
全球消息!大悦城(000031)5月24日主力资金净买入59.69万元 截至2023年5月24日收盘,大悦城(000031)报收于3 62元,下跌3 47%,换手率0 41%,成交量16 33万手,成交额5972 12万元。 2023-05-25 09:32:44
抚顺特钢(600399)5月23日主力资金净卖出1184.07万元_焦点日报 截至2023年5月23日收盘,抚顺特钢(600399)报收于10 97元,下跌1 61%,换手率0 63%,成交量12 34万手,成交额1 36亿元。 2023-05-23 15:33:18
股票行情快报:洪汇新材(002802)5月19日主力资金净卖出129.13万元 世界信息 截至2023年5月19日收盘,洪汇新材(002802)报收于10 56元,上涨1 15%,换手率0 64%,成交量1 16万手,成交额1215 28万元。 2023-05-20 01:57:42
装修装饰板块5月15日跌0.89%,*ST弘高领跌,主力资金净流出6913.06万元_每日速看 5月15日装修装饰板块较上一交易日下跌0 89%,*ST弘高领跌。当日上证指数报收于3310 74,上涨1 17%。深证成 2023-05-16 03:53:58
每日热闻!盟升电子(688311)5月10日主力资金净卖出610.28万元 截至2023年5月10日收盘,盟升电子(688311)报收于64 71元,下跌0 8%,换手率2 57%,成交量1 72万手,成交额1 09亿元。 2023-05-10 15:40:11
股票行情快报:川环科技(300547)5月5日主力资金净卖出309.91万元 截至2023年5月5日收盘,川环科技(300547)报收于15 22元,下跌1 74%,换手率1 75%,成交量3 11万手,成交额4695 33万元。 2023-05-06 00:35:07
天沃科技(002564)4月27日主力资金净卖出1257.63万元 截至2023年4月27日收盘,天沃科技(002564)报收于4 17元,下跌9 94%,跌停,换手率0 65%,成交量5 54万手, 2023-04-28 09:21:08
*ST文化(300089)4月25日主力资金净买入179.59万元-焦点关注 截至2023年4月25日收盘,*ST文化(300089)报收于1 22元,上涨2 52%,换手率7 56%,成交量30 66万手,成交额3777 71万元。 2023-04-25 15:28:40
全通教育(300359)4月24日主力资金净买入309.87万元 截至2023年4月24日收盘,全通教育(300359)报收于7 18元,上涨5 28%,换手率5 73%,成交量36 27万手,成交额2 55亿元。 2023-04-24 15:26:27
环球看热讯:四创电子(600990)3月22日主力资金净买入150.38万元 截至2023年3月22日收盘,四创电子(600990)报收于34 6元,上涨1 05%,换手率0 97%,成交量2 0万手,成交额6916 2万元。 2023-03-22 15:33:41
今飞凯达(002863)3月20日主力资金净卖出846.67万元_环球焦点 截至2023年3月20日收盘,今飞凯达(002863)报收于5 83元,上涨0 52%,换手率1 78%,成交量8 86万手,成交额5109 49万元。 2023-03-20 16:06:42
纳思达(002180)2月21日主力资金净卖出1922.35万元|每日精选 截至2023年2月21日收盘,纳思达(002180)报收于52 94元,下跌1 96%,换手率0 58%,成交量6 98万手,成交额3 69亿元。 2023-02-22 09:28:55
沪农商行(601825)2月7日主力资金净买入462.72万元 截至2023年2月7日收盘,沪农商行(601825)报收于5 89元,上涨0 0%,换手率0 13%,成交量5 98万手,成交额3517 81万元。 2023-02-07 15:21:08
速讯:共达电声(002655)1月30日主力资金净买入2382.09万元 截至2023年1月30日收盘,共达电声(002655)报收于14 1元,上涨5 22%,换手率5 7%,成交量20 5万手,成交额2 83亿元。 2023-01-30 15:12:50
中日韩自贸区板块1月17日跌0.73%,朗姿股份领跌,主力资金净流出1.06亿元_百事通 1月17日中日韩自贸区板块较上一交易日下跌0 73%,朗姿股份领跌。当日上证指数报收于3224 24,下跌0 1... 2023-01-18 03:59:31
振兴东北板块1月16日涨0.3%,中钢国际领涨,主力资金净流出1.13亿元 1月16日振兴东北板块较上一交易日上涨0 3%,中钢国际领涨。当日上证指数报收于3227 59,上涨1 01%。... 2023-01-17 04:03:09
焦点快报!阿石创(300706)1月4日主力资金净买入851.97万元 截至2023年1月4日收盘,阿石创(300706)报收于23 73元,上涨0 0%,换手率3 06%,成交量3 41万手,成交额8167 12万元。 2023-01-04 16:12:49